Con un poco de retraso, pero aquí tenemos datos de porcentajes de parto por cesárea en los distintos hospitales del Servicio Madrileño de Salud entre los años 2010 y 2012. Sorprende la gran diferencia de criterio entre los distintos hospitales.
2010 | 2011 | 2012 | |
H. del Tajo | 24,70% | 20,90% | 17,00% |
H. El Escorial | 32,40% | 30,60% | 38,10% |
H.U. del Henares | 21,70% | 18,00% | 21,00% |
H.U. del Sureste | 18,70% | 22,00% | 22,30% |
H.U. Infanta Cristina | 20,00% | 19,70% | 21,20% |
H.U. Infanta Elena | 20,40% | 18,80% | 16,90% |
H. Gómez Ulla | 22,30% | 29,30% | |
H. Rey Juan Carlos | 14,80% | ||
H. de Torrejón | 16,10% | ||
H.U. de Fuenlabrada | 22,10% | 20,00% | 18,60% |
H.U. de Getafe | 22,10% | 21,90% | 21,60% |
H.U. de Móstoles | 24,30% | 24,00% | 23,70% |
H.U. Fundación Alcorcón | 18,80% | 20,80% | 19,90% |
H.U. Infanta Leonor | 22,80% | 18,70% | 19,80% |
H.U. Infanta Sofía | 22,10% | 22,90% | 20,80% |
H.U. Príncipe de Asturias | 19,90% | 21,20% | 23,40% |
H.U. Severo Ochoa | 23,30% | 27,40% | 23,60% |
H. Clínico San Carlos | 27,40% | 26,30% | |
H. Fundación Jiménez Díaz | 22,70% | 20,50% | 19,90% |
H.G.U. Gregorio Marañón | 22,20% | 18,80% | 18,40% |
H.U. 12 Octubre | 24,80% | 24,20% | 24,80% |
H.U. La Paz | 27,50% | 25,30% | 26,80% |
H.U. Puerta de Hierro Majadahonda | 20,60% | 17,20% | 19,00% |
Son datos ofrecidos por el Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Si tienes interés en los indicadores sanitarios, comparativas entre centros en la sanidad pública, etc. no dejes de echar un vistazo en su web.